
乘船介紹
臨時板牆
輪渡的費用在櫻島港支付。
※周遊觀光船的費用的在鹿兒島港提前支付。
所需時間:15分鐘
24小時運行 一天83次往返,166班次運行
時刻表 收費表
鹿兒島港⇔櫻島港
所需時間約15分鐘
24小時運行(白天10-15分鐘)
時刻表
| 時間 | 鹿兒島港 | 櫻島港 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 00 | ||||||||||
| 1 | 30 | 00 | ||||||||||
| 2 | 30 | 00 | ||||||||||
| 3 | 30 | 00 | ||||||||||
| 4 | 30 | 00 | ||||||||||
| 5 | 30 | 45 | 00 | 30 | ||||||||
| 6 | 00 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 55 | |||
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 45 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | ||
| 11 | 00 | 05 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 55 | |||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 18 | 00 | 10 | 25 | 35 | 45 | 05 | 15 | 30 | 45 | |||
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 00 | 15 | 30 | ||||||
| 21 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||||||
| 22 | 00 | 30 | 00 | |||||||||
| 23 | 30 | 00 | ||||||||||
11:05 (鹿兒島港) 周遊觀光船.
運費表
| 旅客 | 運費(日元) |
|---|---|
| 大人 | 150 |
| 小孩 | 80 |
| 車長 | 運費(日元) | |
|---|---|---|
| 自行車 | 不足3米 | 820 |
| 3米以上不足4米 | 1,070 | |
| 4米以上不足5米 | 1,480 | |
| 5米以上不足6米 | 1,830 | |
| 6米以上不足7米 | 2,040 | |
| 7米以上不足8米 | 2,700 | |
| 8米以上不足9米 | 3,420 | |
| 9米以上不足10米 | 4,180 | |
| 10米以上不足11米 | 4,940 | |
| 11米以上不足12米 | 5,660 | |
| 12米以上(每增加1米) | 660 | |
| 摩托車 | 250 | |
| 摩托車 (125cc以下) |
350 | |
| 摩托車 (125cc以上,750cc以下) |
460 | |
| 摩托車 (750cc以上) |
580 | |
為運費包括司機1名旅客運費。
輪渡的車輛運行
汽車、摩托車等乘船時,從櫻島輪渡的車輛入口乘船。
如何到達櫻島輪渡站
從鹿兒島中央站出發:
乘坐鹿兒島觀光巴士到鹿兒島
“水族館前”站下車,徒步1分鐘
乘坐都市、 南國或者鹿兒島交通等巴士到鹿兒島
“水族館前”站(櫻島棧橋) 下車,徒步1分鐘
市營電車
水族館口站下車 徒步5分鐘
乘坐出租車大約4公里,15分鐘
15分鐘
從鹿兒島站出發:
徒步7分鐘
從鹿兒島機場出發:
乘坐機場巴士大約50分鐘,到“金生町”站下車,徒步15分鐘




