
乘船介绍
临时板墙
轮渡的费用在撄岛港支付。
※周游观光船的费用的在鹿儿岛港提前支付。
所需时间:15分钟
24小时运行, 一天83次往返,166班次运行
时刻表 收费表
鹿儿岛港⇔樱岛港
所需时间约15分钟
24小时运行(白天10-15分钟)
时刻表
| 时间 | 鹿儿岛港 | 樱岛港 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 00 | ||||||||||
| 1 | 30 | 00 | ||||||||||
| 2 | 30 | 00 | ||||||||||
| 3 | 30 | 00 | ||||||||||
| 4 | 30 | 00 | ||||||||||
| 5 | 30 | 45 | 00 | 30 | ||||||||
| 6 | 00 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 55 | |||
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 45 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | ||
| 11 | 00 | 05 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 55 | |||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 18 | 00 | 10 | 25 | 35 | 45 | 05 | 15 | 30 | 45 | |||
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 00 | 15 | 30 | ||||||
| 21 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||||||
| 22 | 00 | 30 | 00 | |||||||||
| 23 | 30 | 00 | ||||||||||
*11:05 (鹿儿岛港) "周游观光船".
运费表
| 旅客 | 运费(日元) |
|---|---|
| 大人 | 150 |
| 小孩 | 80 |
| 车长 | 运费(日元) | |
|---|---|---|
| 自行车 | 不足3米 | 820 |
| 3米以上不足4米 | 1,070 | |
| 4米以上不足5米 | 1,480 | |
| 5米以上不足6米 | 1,830 | |
| 6米以上不足7米 | 2,040 | |
| 7米以上不足8米 | 2,700 | |
| 8米以上不足9米 | 3,420 | |
| 9米以上不足10米 | 4,180 | |
| 10米以上不足11米 | 4,940 | |
| 11米以上不足12米 | 5,660 | |
| 12米以上(每增加1米) | 660 | |
| 摩托车 | 250 | |
| 摩托车 (125cc以下) |
350 | |
| 摩托车 (125cc以上750cc以下) |
460 | |
| 摩托车 (750cc以上) |
580 | |
为运费包括司机1名旅客运费。
轮渡的车辆运行
汽车、摩托车等乘船时,从樱岛轮渡的车辆入口乘船。
如何到达樱岛轮渡站
从鹿儿岛中央站出发:
乘坐鹿儿岛观光巴士到鹿儿岛
“水族馆前”站下车,徒步1分钟
乘坐都市, 南国或者鹿儿岛交通等巴士到鹿儿岛
“水族馆前”站(樱岛栈桥)下车 徒步1分钟
市营电车
“水族馆口”站下车 下车 徒步5分钟
乘坐出租车大约4公里
15分钟
从鹿儿岛站出发:
徒步7分钟
鹿儿岛机场出发
乘坐机场巴士大约50分钟到“金生町”站下车 徒步15分钟




