時刻表 ・ 運賃表 |
| 桜島フェリー時刻表(平成22年4月1日〜) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 鹿児島港発 | 時間 | 桜島港発 | 時間 | ||||||||||
| 0 | 30 | 0 | 00 | 0 | ||||||||||
| 1 | 30 | 1 | 00 | 1 | ||||||||||
| 2 | 30 | 2 | 00 | 2 | ||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 00 | 3 | ||||||||||
| 4 | 30 | 4 | 00 | 4 | ||||||||||
| 5 | 30 | 45 | 5 | 00 | 30 | 5 | ||||||||
| 6 | 00 | 30 | 45 | 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | 6 | |||||
| 7 | 00 | 15 | 30 | 40 | 50 | 7 | 00 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 7 | |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 8 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 8 |
| 9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 9 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 9 |
| 10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 10 |
| 11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 45 | 11 | 05 | 15 | 30 | 45 | 11 | |||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 12 | ||||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 13 | ||||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 55 | 14 | |||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 15 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 16 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 17 |
| 18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 18 | |
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | 19 | ||||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 20 | 00 | 15 | 30 | 20 | ||||||
| 21 | 00 | 30 | 21 | 00 | 30 | 21 | ||||||||
| 22 | 00 | 30 | 22 | 00 | 22 | |||||||||
| 23 | 30 | 23 | 00 | 23 | ||||||||||
![]()
| ICカード「ラピカ」 ※旅客(車両同乗者)運賃のお支払いにご利用いただけます。 |
||||||||
| 区 分 | 金 額 | |||||||
| ラピカの発売額 | 3,000円 | 回数券代2,500円+カード代500円(デポジット) ○初回発売時(3,000円)の利用可能額 2,750円(回数券代2,500円+プレミア分250円) |
||||||
| ラピカの積増し | 1,000円単位 | ラピカの中に金額を追加すること。 ○1,000円積増しした場合の利用可能額 1,100円(積増し1,000円+プレミア分100円) 積増しすることで1枚のカードを繰り返しご利用いただけます。 |
||||||
| ※カード代500円はデポジット(カード預かり保証金)であり、カードが不要になった場合に窓口に返却した 場合は500円を返還します。 |
||||||||
| 定期券料金表 | ||||||||
| 大人用 | 学生用 | 身障者用 | ||||||
| 区分 | 期間 | 料金 | 区分 | 期間 | 料金 | 区分 | 期間 | 料金 |
| 旅客 | 1ヶ月 | 4,050 | 旅客 | 1ヶ月 | 1,350 | 旅客 | 1ヶ月 | 2,840 |
| 3ヶ月 | 12,150 | 3ヶ月 | 4,050 | 3ヶ月 | 8,510 | |||
| 自転車 | 1ヶ月 | 7,650 | 小児 | 1ヶ月 | 680 | |||
| 原付自転車 (125c.c.以下) |
1ヶ月 | 11,250 | 3ヶ月 | 2,030 | ||||
| 自動二輪 (125c.c.を超え750c.c.未満) |
1ヶ月 | 15,210 | 自転車 | 1ヶ月 | 4,950 | |||
| 自動二輪 (750c.c.以上) |
1ヶ月 | 18,810 | 原付自転車 (125c.c.以下) |
1ヶ月 | 8,550 | |||
| 自動二輪 (125c.c.を超え750c.c.未満) |
1ヶ月 | 12,510 | ||||||
| 自動二輪 (750c.c.以上) |
1ヶ月 | 16,110 | ||||||
| ※旅客にかかる定期券は使用開始日を指定できます。また、1ヶ月を超えない範囲で日数を追加することが 可能です。 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【ペットの乗船】 基本的に船内へのペットの持ち込みは可能ですが、他のお客様のご迷惑にならないようお願いします。 なお、船内でのペットに関する事故・死亡等について、当部では一切の責任を負いかねますので 予めご了承の上、ご乗船ください。 |
||||||||
| ※車両でフェリーをご利用の際、航海中の車両甲板は、 危険防止のため 立入禁止区域となっておりますので、 お客様は客室でご休息をお願いいたします。 |
||||||||